Home
 
Beratung
 
Rente
 
BU
 
Wissenswertes
 
Lexikon
 
Download
 
Links
 
  • Mini-Jobs
  • 400-EUR-Jobs
  • Geringfügig-
    keitsgrenze
  • Rentenberatung zu Minijobs
  • Mehrere
    Beschäftigungen
  • Verzicht
  • Pauschalabgaben
  • Übergangsrecht
  • Privathaushalte
  • Aushilfen
  • Begrenzung
  • Überschreiten Zeitgrenze
  • Berufsmäßigkeit
  • Gleitzone
  • Verdienstrahmen
  • Beiträge
  • Mehrere Beschäftigungen
  • Verzicht
  • Mini-Job-Rechner
  • Beratung zur Gleitzonenregelung

Beitragsberechnung

Für die Beitragsberechnung bei Beschäftigungen mit einem Arbeitsentgelt bis zum oberen Grenzwert der Gleitzone gilt folgendes:

Der Arbeitgeber zahlt seinen "ganz normalen" Beitragsanteil zu den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung auf das tatsächlich gezahlte Arbeitsentgelt.

 

Beispiel:
Das Entgelt beträgt monatlich 600 EUR. Vom Arbeitgeber sind folgende Beitragsanteile zu zahlen:

 

Rentenversicherung (19.9%):

59.70EUR

Arbeitslosenversicherung (3,3%):

9.90EUR

Krankenversicherung (z.B. 13.9%):

41.70EUR

Pflegeversicherung (1.7%):

5.10 EUR

 

 


Gleitzonen Beitragsrechner

Beitragstabelle (voller Kalendermonat) für Gleitzonenbeschäftigung

Monat / Jahr                                                                                                        Januar 2008
Beitragssatz der Krankenversicherung ohne zusätzl. Beitragssatz)                   13,90%
Verzicht auf Reduzierung des RV- Beitrags?                                                        Nein
Beschäftigungsort Sachsen?                                                                                Nein
Ergebnis

 
                      Gesamtsozialversicherungsbeitrag in €     Arbeitnehmeranteil in € 
                                                             

Brutto-
arbeits- entgelt in €

Bemes-sungs-grundlage Gleitzone in € KV RV AV PV Summe KV RV AV PV Summe Ersparnis Arbeit-nehmer
400,01 309,29 45,78 61,54 10,20 5,26 122,78 17,98 21,74 3,60 1,86 45,18 36,02
410,00 321,55 47,59 63,98 10,62

5,46

127,65 19,09 23,18 3,85 1,97 48,09 35,16
420,00 333,82 49,40 66,44 11,02 5,68 132,54 20,21

24,65

4,09 2,11 51,06 34,20
430,00 346,08 51,21 68,86 11,42 5,88 137,37 21,32 26,07 4,32 2,22 53,93 33,38
440,00 358,35 53,05 71,32 11,82 6,10 142,29 22,47 27,54 4,56 2,36 56,93 32,39
450,00 370,62 54,86 73,76 12,24 6,30 147,16 23,58 28,98 4,81 2,47 59,84 31,53
460,00 382,89 56,67 76,20 12,64 6,50 152,01 24,70 30,43 5,05 2,59 62,77 30,61
470,00 395,16 58,48 78,64 13,04 6,72 156,88 25,81 31,87 5,28 2,72 65,68 29,75
480,00 407,42 60,31 81,08 13,44 6,92 161,75 26,95 33,32 5,52 2,84 68,63 28,81
490,00 419,69 62,12 83,52 13,84 7,14 166,62 28,06 34,76 5,75 2,97 71,54 27,95
500,00 431,96 63,93 85,96 14,26 7,34 171,49 29,18 36,21 6,01 3,09 74,49 27,01
510,00 444,23 65,74 88,40 14,66 7,56 176,36 30,29 37,65 6,24 3,22 77,40 26,15
520,00 456,50 67,57 90,84 15,06 7,76 181,23 31,43 39,10 6,48 3,34 80,35 25,21
530,00 468,76 69,38 93,28 15,46 7,96 186,08 32,54 40,54 6,71 3,45 83,24 24,37
540,00 481,03 71,19 95,72 15,88 8,18 190,97 33,66 41,99 6,97 3,59 86,21 23,41
550,00 493,30 73,00 98,16 16,28 8,38 195,82 34,77 43,43 7,20 3,70 89,10 22,57
560,00 505,57 74,83 100,60 16,68 8,60 200,71 35,91 44,88 7,44 3,84 92,07 21,61
570,00 517,84 76,64 103,06 17,08 8,80 205,58 37,02 46,34 7,67 3,95 94,98 20,75
580,00 530,10 78,45 105,48 17,50 9,02 210,45 38,14 47,77 7,93 4,09 97,93 19,81
590,00 542,37 80,26 107,94 17,90 9,22 215,32 39,25 49,23 8,16 4,20 100,84 18,95
600,00 554,64 82,09 110,38 18,30 9,42 220,19 40,39 50,68 8,40 4,32 103,79 18,01
610,00 566,91 83,90 112,82 18,70 9,64 225,06 41,50 52,12 8,63 4,45 106,70 17,15
620,00 579,18 85,71 115,26 19,12 9,84 229,93 42,62 53,57 8,89 4,57 109,65 16,21
630,00 591,44 87,54 117,70 19,52 10,06 234,82 43,75 55,01 9,12 4,70 112,58 15,33
640,00 603,71 89,35 120,40 19,92 10,26 239,67 44,87 56,46 9,36 4,82 115,51 14,41
650,00 615,98 91,16 122,58 20,32 10,48 244,54 45,98 57,90 9,59 4,95 118,42 13,55
660,00 628,25 92,97 125,02 20,74 10,68 249,41 47,10 59,35 9,85 5,07 121,37 12,61
670,00 640,52 94,80 127,46 21,14 10,88 254,28 48,23 60,79 10,08 5,18 124,28 11,75
680,00 652,78 96,62 129,90 21,54 11,10 259,16 49,36 62,24 10,32 5,32 127,24 10,80
690,00 665,05 98,43 132,34 21,94 11,30 264,01 50,47 63,68 10,55 5,43 130,13 9,96
700,00 677,32 100,24 134,78 22,36 11,52 268,90 51,59 65,13 10,81 5,57 133,10 9,00
710,00 689,59 102,07 137,22 22,76 11,72 273,77 52,72 66,57 11,04 5,68 136,01 8,14
720,00 701,86 103,88 139,68 23,16 11,94 278,66 53,84 68,04 11,28 5,82 138,98 7,18
730,00 714,12 105,69 142,10 23,56 12,14 283,49 54,95 68,46 11,51 5,93 141,85 6,36
740,00 726,39 107,50 144,56 23,98 12,34 288,38 56,07 70,93 11,77 6,05 144,82 5,40
750,00 738,66 109,33 147,00 24,38 12,56 293,27 57,20 72,37 12,00 6,18 147,75 4,52
760,00 750,93 111,14 149,44 24,78 12,76 298,12 58,32 73,82 12,24 6,30 150,68 3,60
770,00 763,20 112,95 151,88 25,18 12,98 302,99 59,43 75,26 12,47 6,43 153,59 2,74
780,00 775,46 114,76 154,32 25,60 13,18 307,86 60,55 76,71 12,73 6,55 156,54 1,80
790,00 787,73 116,59 156,76 26,00 13,40 312,75 61,68 78,15 12,96 6,68 159,47 0,92
800,00 800,00 118,40 159,20 26,40 13,60 317,60 62,80 79,60 13,20 6,80 162,40 -0,00
                       





Gleitzonen Beitragsrechner

Beitragstabelle (voller Kalendermonat) für Gleitzonenbeschäftigung

Monat / Jahr                                                                                                        Januar 2008
Beitragssatz der Krankenversicherung ohne zusätzl. Beitragssatz)                   13,90%
Verzicht auf Reduzierung des RV- Beitrags?                                                        Ja
Beschäftigungsort Sachsen?                                                                                Nein
Ergebnis

 
                      Gesamtsozialversicherungsbeitrag in €     Arbeitnehmeranteil in € 
                                                             

Brutto-
arbeits- entgelt in €

Bemes-sungs-grundlage Gleitzone in € KV RV AV PV Summe KV RV AV PV Summe Ersparnis Arbeit-nehmer
400,01 309,29 45,78 79,60 10,20 5,26  140,84 17,98  39,80 3,60 1,86  63,24  17,96
410,00 321,55 47,59 81,60 10,62

5,46

 145,27 19,09  40,80 3,85 1,97  65,71  17,54
420,00 333,82 49,40 83,58 11,02 5,68  149,68 20,21

 41,79

4,09 2,11  68,20  17,06
430,00 346,08 51,21 85,58 11,42 5,88  154,09 21,32  42,79 4,32 2,22  70,65  16,66
440,00 358,35 53,05 87,56 11,82 6,10  158,53 22,47  43,78 4,56 2,36  73,17  16,15
450,00 370,62 54,86 89,56 12,24 6,30  162,96 23,58  44,78 4,81 2,47  75,64  15,73
460,00 382,89 56,67 91,54 12,64 6,50  167,35 24,70  45,77 5,05 2,59  78,11  15,27
470,00 395,16 58,48 93,54 13,04 6,72  171,78 25,81  46,77 5,28 2,72  80,58  14,85
480,00 407,42 60,31 95,52 13,44 6,92  176,19 26,95  47,76 5,52 2,84  83,07  14,37
490,00 419,69 62,12 97,52 13,84 7,14  180,62 28,06  48,76 5,75 2,97  85,54  13,95
500,00 431,96 63,93 99,50 14,26 7,34  185,03 29,18  49,75 6,01 3,09  88,03  13,47
510,00 444,23 65,74 101,50 14,66 7,56  189,46 30,29  50,75 6,24 3,22  90,50  13,05
520,00 456,50 67,57 103,48 15,06 7,76  193,87 31,43  51,74 6,48 3,34  92,99  12,57
530,00 468,76 69,38 105,48 15,46 7,96  198,28 32,54  52,74 6,71 3,45  95,44  12,17
540,00 481,03 71,19 107,46 15,88 8,18  202,71 33,66  53,73 6,97 3,59  97,95  11,67
550,00 493,30 73,00 109,46 16,28 8,38  207,12 34,77  54,73 7,20 3,70  100,40  11,27
560,00 505,57 74,83 111,44 16,68 8,60  211,55 35,91  55,72 7,44 3,84  102,91  10,77
570,00 517,84 76,64 113,44 17,08 8,80  215,96 37,02  56,72 7,67 3,95  105,36  10,37
580,00 530,10 78,45 115,42 17,50 9,02  220,39 38,14  57,71 7,93 4,09  107,87  9,87
590,00 542,37 80,26 117,42 17,90 9,22  224,80 39,25  58,71 8,16 4,20  110,32  9,47
600,00 554,64 82,09 119,40 18,30 9,42  229,21 40,39  59,70 8,40 4,32  112,81  8,99
610,00 566,91 83,90 121,40 18,70 9,64  233,64 41,50  60,70 8,63 4,45  115,28  8,57
620,00 579,18 85,71 123,38 19,12 9,84  238,05 42,62  61,69 8,89 4,57  117,77  8,09
630,00 591,44 87,54 125,38 19,52 10,06  242,50 43,75  62,69 9,12 4,70  120,26  7,65
640,00 603,71 89,35 127,36 19,92 10,26  246,89 44,87  63,68 9,36 4,82  122,73  7,19
650,00 615,98 91,16 129,36 20,32 10,48  251,32 45,98  64,68 9,59 4,95  125,20  6,77
660,00 628,25 92,97 131,34 20,74 10,68  255,73 47,10  65,67 9,85 5,07  127,69  6,29
670,00 640,52 94,80 133,34 21,14 10,88  260,16 48,23  66,67 10,08 5,18  130,16  5,87
680,00 652,78 96,62 135,32 21,54 11,10  264,58 49,36  67,66 10,32 5,32  132,66  5,38
690,00 665,05 98,43 137,32 21,94 11,30  268,99 50,47  68,66 10,55 5,43  135,11  4,98
700,00 677,32 100,24 139,30 22,36 11,52  273,42 51,59  69,65 10,81 5,57  137,62  4,48
710,00 689,59 102,07 141,30 22,76 11,72  277,85 52,72  70,65 11,04 5,68  140,09  4,06
720,00 701,86 103,88 143,28 23,16 11,94  282,26 53,84  71,64 11,28 5,82  142,58  3,58
730,00 714,12 105,69 145,28 23,56 12,14  286,67 54,95  72,64 11,51 5,93  145,03  3,18
740,00 726,39 107,50 147,26 23,98 12,34  291,08 56,07  73,63 11,77 6,05  147,52  2,70
750,00 738,66 109,33 149,26 24,38 12,56  295,53 57,20  74,63 12,00 6,18  150,01  2,26
760,00 750,93 111,14 151,24 24,78 12,76  299,92 58,32  75,62 12,24 6,30  152,48  1,80
770,00 763,20 112,95 153,24 25,18 12,98  304,35 59,43  76,62 12,47 6,43  154,95  1,38
780,00 775,46 114,76 155,22 25,60 13,18  308,76 60,55  77,61 12,73 6,55  157,44  0,90
790,00 787,73 116,59 157,22 26,00 13,40  313,21 61,68  78,61 12,96 6,68  159,93  0,46
800,00 800,00 118,40 159,20 26,40 13,60  317,60 62,80  79,60 13,20 6,80  162,40 -0,00
                       





Bei Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung, wegen Berufsunfähigkeit und für Bergleute gelten individuelle Hinzuverdienstgrenzen, die bei den  jeweiligen Rentenversicherungsträger zu erfrage sind.











Mit der Riester Rente hohe staatliche Zulagen sichern:
 Mehr Informationen zum Thema Riester Rente