Anhebung der Altersgrenze ohne Vertrauensschutz
| Versicherte | Anhebung | auf Alter | vorzeitige Inanspruchnahme | max. Abschlag | ||
|
|
| Jahr | Monat | Jahr | Monat |
|
| 1937 |
|
|
|
|
|
|
| Januar | 1 | 60 | 1 | 60 | 0 | 0,3% |
| Februar | 2 | 60 | 2 | 60 | 0 | 0,6% |
| März | 3 | 60 | 3 | 60 | 0 | 0,9% |
| April | 4 | 60 | 4 | 60 | 0 | 1,2% |
| Mai | 5 | 60 | 5 | 60 | 0 | 1,5% |
| Juni | 6 | 60 | 6 | 60 | 0 | 1,8% |
| Juli | 7 | 60 | 7 | 60 | 0 | 2,1% |
| August | 8 | 60 | 8 | 60 | 0 | 2,4% |
| September | 9 | 60 | 9 | 60 | 0 | 2,7% |
| Oktober | 10 | 60 | 10 | 60 | 0 | 3,0% |
| November | 11 | 60 | 11 | 60 | 0 | 3,3% |
| Dezember | 12 | 61 | 0 | 60 | 0 | 3,6% |
| 1938 |
|
|
|
|
|
|
| Januar | 13 | 61 | 1 | 60 | 0 | 3,9% |
| Februar | 14 | 61 | 2 | 60 | 0 | 4,2% |
| März | 15 | 61 | 3 | 60 | 0 | 4,5% |
| April | 16 | 61 | 4 | 60 | 0 | 4,8% |
| Mai | 17 | 61 | 5 | 60 | 0 | 5,1% |
| Juni | 18 | 61 | 6 | 60 | 0 | 5,4% |
| Juli | 19 | 61 | 7 | 60 | 0 | 5,7% |
| August | 20 | 61 | 8 | 60 | 0 | 6,0% |
| September | 21 | 61 | 9 | 60 | 0 | 6,3% |
| Oktober | 22 | 61 | 10 | 60 | 0 | 6,6% |
| November | 23 | 61 | 11 | 60 | 0 | 6,9% |
| Dezember | 24 | 62 | 0 | 60 | 0 | 7,2% |
| 1939 |
|
|
|
|
|
|
| Januar | 25 | 62 | 1 | 60 | 0 | 7,5% |
| Februar | 26 | 62 | 2 | 60 | 0 | 7,8% |
| März | 27 | 62 | 3 | 60 | 0 | 8,1% |
| April | 28 | 62 | 4 | 60 | 0 | 8,4% |
| Mai | 29 | 62 | 5 | 60 | 0 | 8,7% |
| Juni | 30 | 62 | 6 | 60 | 0 | 9,0% |
| Juli | 31 | 62 | 7 | 60 | 0 | 9,3% |
| August | 32 | 62 | 8 | 60 | 0 | 9,6% |
| September | 33 | 62 | 9 | 60 | 0 | 9,9% |
| Oktober | 34 | 62 | 10 | 60 | 0 | 10,2% |
| November | 35 | 62 | 11 | 60 | 0 | 10,5% |
| Dezember | 36 | 63 | 0 | 60 | 0 | 10,8% |
| 1940 |
|
|
|
|
|
|
| Januar | 37 | 63 | 1 | 60 | 0 | 11,1% |
| Februar | 38 | 63 | 2 | 60 | 0 | 11,4% |
| März | 39 | 63 | 3 | 60 | 0 | 11,7% |
| April | 40 | 63 | 4 | 60 | 0 | 12,0% |
| Mai | 41 | 63 | 5 | 60 | 0 | 12,3% |
| Juni | 42 | 63 | 6 | 60 | 0 | 12,6% |
| Juli | 43 | 63 | 7 | 60 | 0 | 12,9% |
| August | 44 | 63 | 8 | 60 | 0 | 13,2% |
| September | 45 | 63 | 9 | 60 | 0 | 13,5% |
| Oktober | 46 | 63 | 10 | 60 | 0 | 13,8% |
| November | 47 | 63 | 11 | 60 | 0 | 14,1% |
| Dezember | 48 | 64 | 0 | 60 | 0 | 14,4% |
| 1941 |
|
|
|
|
|
|
| Januar | 49 | 64 | 1 | 60 | 0 | 14,7% |
| Februar | 50 | 64 | 2 | 60 | 0 | 15,0% |
| März | 51 | 64 | 3 | 60 | 0 | 15,3% |
| April | 52 | 64 | 4 | 60 | 0 | 15,6% |
| Mai | 53 | 64 | 5 | 60 | 0 | 15,9% |
| Juni | 54 | 64 | 6 | 60 | 0 | 16,2% |
| Juli | 55 | 64 | 7 | 60 | 0 | 16,5% |
| August | 56 | 64 | 8 | 60 | 0 | 16,8% |
| September | 57 | 64 | 9 | 60 | 0 | 17,1% |
| Oktober | 58 | 64 | 10 | 60 | 0 | 17,4% |
| November | 59 | 64 | 11 | 60 | 0 | 17,7% |
| Dezember | 60 | 65 | 0 | 60 | 0 | 18,0% |
| 1942 bis 1945 | 60 | 65 | 0 | 60 | 0 | 18,0% |
| 1946 |
|
|
|
|
|
|
| Januar |
| 65 | 0 | 60 | 1 | 17,7% |
| Februar |
| 65 | 0 | 60 | 2 | 17,4% |
| März |
| 65 | 0 | 60 | 3 | 17,1% |
| April |
| 65 | 0 | 60 | 4 | 16,8% |
| Mai |
| 65 | 0 | 60 | 5 | 16,5% |
| Juni |
| 65 | 0 | 60 | 6 | 16,2% |
| Juli |
| 65 | 0 | 60 | 7 | 15,9% |
| August |
| 65 | 0 | 60 | 8 | 15,6% |
| September |
| 65 | 0 | 60 | 9 | 15,3% |
| Oktober |
| 65 | 0 | 60 | 10 | 15,0% |
| November |
| 65 | 0 | 60 | 11 | 14,7% |
| Dezember |
| 65 | 0 | 61 | 0 | 14,4% |
| 1947 |
|
|
|
|
|
|
| Januar |
| 65 | 0 | 61 | 1 | 14,1% |
| Februar |
| 65 | 0 | 61 | 2 | 13,8% |
| März |
| 65 | 0 | 61 | 3 | 13,5% |
| April |
| 65 | 0 | 61 | 4 | 13,2% |
| Mai |
| 65 | 0 | 61 | 5 | 12,9% |
| Juni |
| 65 | 0 | 61 | 6 | 12,6% |
| Juli |
| 65 | 0 | 61 | 7 | 12,3% |
| August |
| 65 | 0 | 61 | 8 | 12,0% |
| September |
| 65 | 0 | 61 | 9 | 11,7% |
| Oktober |
| 65 | 0 | 61 | 10 | 11,4% |
| November |
| 65 | 0 | 61 | 11 | 11,1% |
| Dezember |
| 65 | 0 | 62 | 0 | 10,8% |
| 1948 |
|
|
|
|
|
|
| Januar |
| 65 | 0 | 62 | 1 | 10,5% |
| Februar |
| 65 | 0 | 62 | 2 | 10,2% |
| März |
| 65 | 0 | 62 | 3 | 9,9% |
| April |
| 65 | 0 | 62 | 4 | 9,6% |
| Mai |
| 65 | 0 | 62 | 5 | 9,3% |
| Juni |
| 65 | 0 | 62 | 6 | 9,0% |
| Juli |
| 65 | 0 | 62 | 7 | 8,7% |
| August |
| 65 | 0 | 62 | 8 | 8,4% |